
SPIRA ist stolzer technischer Sponsor des Olympia Altitude Training Center
Es gibt viele verschiedene Theorien über Höhentraining. Eine nicht wegzudiskutierende Tatsache ist, das Aethopier weltweit die Langdistanz-Läufe dominieren, dicht gefolgt von den Kenyanern. Es ist kein Zufall, dass beide Länder eine ähnliche Höhenlage haben (+2500m) und tausende von Laufstrecken im Gelände und durch Wälder haben. Die wissenschaftlichen Hintergründe sind schnell erklärt: Der Körper passt sich an die dünnere Luft durch erhöhte Produktion von roten Blutkörperchen an. Wenn man nun wieder auf niedere Höhen zurückkehrt, behält der Körper für einige Tage die erhöhte Sauerstofftransport-Kapazität, was eine erhöhte Leistungsfähigkeit bedeutet.
Das Olympia Altitude Training Center ist ein Ort für das ideale Training, ohne sich um die störenden Hindernisse des täglichen Lebens kümmern zu müssen. Die Villa liegt auf 2600m Höhe im Osten der Hauptstadt Addis Abbeba mit den besten Laufstrecken vor der Haustüre
Tempomacher sind ein wichtiger Teil zum Erreichen guter Resultate und stehen jederzeit - auch für internationale Einsätze - zur Verfügung. Fortschrittliche, gemeinsame Trainingspläne bereiten präzise und hochstehende Resultate vor.
Trainer begleiten jeden Tag die Trainings und geben jedem Athleten Feedback im Bezug auf seinen Fortschritt und passen den individuellen Training Plan dem Formstand und den Zielen an und so sind auch Tempoläufe Teil jedes Athletenprogramms.
Das tägliche Trainingsprogramm beginnt mit individuellen, persönlichen Programmen, begleitet von internationalen Top-Athleten und geht weiter mit einer Vielzahl von Uebungen und Läufen auf Gras, im Wald oder Ueberland.
Ständig zu Gast sind lokale Weltklasse-Athleten, wie z.B. Etaferahu Tarekegn Getahun, die Drittplatzierte des Zürich-Marathon 2009, welche auf SPIRA laufen.
Disziplin: | Ehemaliger Olympiaden und Weltrekord-Halter 10'000 Meter |
Land: | USA |
Geboren: | 1962 in Mexico |
Disziplin: | Marathon |
Persönliche Bestzeiten: | 2:11:14 |
|
|
Land: | Russland |
Geburtsdatum: | 10.02.1968 |
Läufe mit Spiras: | ING New York Marathon Masters-Kategorie Gewinner 2008 in 2:22:34 |
Disziplin: | Marathon |
Persönliche Bestzeit: | 2:11 |
Land: | Kenia |
Disziplin: | 5Km / 10Km / Halb- / Marathon |
Persönliche Bestzeit: | 13:50 / 29:34 / 1:03:16 / 2:19 |
|
|
Land: | Kenia |
Geburtsdatum: | 28.11.1978 |
Aktueller Wohnort: | Hawthorne, Californien |
College: | Cal State Dominguez Hills |
Disziplin: | 5Km / 10Km / Halbmarathon |
Persönliche Bestzeit: | 13:38 / 27:58 / 1:02:05 |
Land: | Kenia |
Geburtsdatum: | 05.06.1983 |
Disziplin: | Halb- / Marathon |
Persönliche Bestzeit: | 1:03:00 / 2:12:51 |
Land: | Kenia |
Geburtsdatum: | 05.06.1983 |
Disziplin: | 10Km / Halbmarathon |
Persönliche Bestzeit: | 25:43 10Km Downhill Weltrekordhalter |
Land: | Kenia |
Geburtsdatum: | 1982 |
Bruder von Sammy Korir, der den 4. schnellsten Marathonrekord hält (2:04:05)
Disziplin: | 800M / 1Mile / 5Km / 10Km / Halb- / Marathon |
Persönliche Bestzeit: | 1:57 / 4:25:58 / 16:25 / 34:22 / 1:16:12 / 2:41:12 |
Land: | Russland |
Geburtsdatum: | 03.01.1969 |
Disziplin: | 800m / 1500m / 3000m / Halb- / Marathon |
Persönliche Bestzeiten: | Bahn: |
Land: | Angola |
Geburtsdatum: | 20.03.1968 |
Disziplin: | 5Km / 10Km / Halbmarathon |
Persönliche Bestzeiten: | 16:09 / 30:26 / 1:09:45 |
Land: | Kenia |
Geburtsdatum: | 12.05.1985 |
Disziplin: | Halbmarathon |
Persönliche Bestzeit: | 1:09:34 |
Land: | Kenia |
Geburtsdatum: | 02.07.1984 |
Disziplin: | 3Km / 5Km / 10Km / Halb- / Marathon |
Persönliche Bestzeiten: | 7:56 / 13:27 / 28:16 / 1:01:31 / 2:11:03 |
Land: | Russland |
Geburtsdatum: | 18.06.1963 |
Disziplin: | 1500m / 3Km / 5Km / 10Km / Halbmarathon |
Persönliche Bestzeiten: | 3:38 / 7:49 / 13:35 / 28:49 / 1:04:30 / 2:13:23 |
Land: | Belgien |
Geburtsdatum: | 16.3.1967 |
Disziplin: | 3Km / 5Km / 10Km / 15Km / Halb- / Marathon |
Persönliche Bestzeiten: | 9:33 / 16:46 / 33:38 / 51:26 / 1:12:51 / 2:29:01 |
Land: | USA |
Geburtsdatum: | 30.3.1977 |
Disziplin: | 400m / 800m |
Persönliche Bestzeit: | 54.60 / 2:03.67 |
Land: | Niederlande |
Geburtsdatum: | 26.03.1980 |
Disziplin: | Triathlon |
Persönliche Bestzeit: | 1:50:30 |
Land: | Belgien |
Geburtsdatum: | 25.7.1978 |
Aktueller Wohnort: | Hawthorne, Californien |
Zeebroek führte den Olympischen Triathlon 2008 in den Spira Stingers für gut 10 Minuten während dem abschliessenden 10km-Lauf, in welchem er kurz nach dem Radfahren die Führung übernahm. Er erreichte den 13. Schlussrang (nachdem er sich als nur 57. für die Olympiade qualifiziert hatte).